(7月22日) 600000浦发银行 22.00 22.34 21.80 22.01 走势趋弱
600001邯郸钢铁 4.72 4.76 4.66 4.70 盘整关注
600003ST东北高 3.55 3.60 3.52 3.55 弱势形态
600004白云机场 10.66 10.84 10.56 10.71 支撑明显
600005武钢股份 10.16 10.39 9.99 10.21 上升通道
600006东风汽车 4.08 4.16 4.04 4.11 蓄势整理
600007中国国贸 12.00 12.60 11.86 11.89 弱势调整
600008首创股份 8.49 8.68 8.40 8.45 缩量整理
600009上海机场 15.55 16.50 15.45 16.30 支撑较强
600010包钢股份 4.11 4.12 4.03 4.07 缩量整理
600011华能国际 6.76 6.87 6.68 6.86 支撑明显
600012皖通高速 5.58 5.78 5.49 5.58 缩量整理
600015华夏银行 10.65 10.72 10.40 10.51 弱势调整
600016民生银行 6.12 6.17 6.05 6.13 窄幅支撑
600017日照港 13.34 13.82 13.34 13.66 上升通道
600018上港集团 5.01 5.08 4.93 5.03 支撑明显
600019宝钢股份 8.63 8.73 8.54 8.65 弱势形态
600020中原高速 3.90 3.98 3.87 3.93 窄幅调整
600021上海电力 4.39 4.46 4.35 4.42 支撑较强
600022济南钢铁 11.00 11.39 10.90 11.27 上升通道
600026中海发展 22.54 22.65 22.11 22.36 弱势调整
600027华电国际 4.58 4.59 4.50 4.52 窄幅支撑
600028中国石化 11.08 11.14 10.90 11.01 弱势形态
600029南方航空 8.20 8.49 8.04 8.15 缩量整理
600030中信证券 24.39 24.89 24.00 24.03 整理形态
600031三一重工 22.95 23.20 22.51 22.63 走势趋弱
600033福建高速 6.42 6.46 6.33 6.40 弱势调整
600035XD楚天高 5.39 5.39 5.25 5.28 窄幅调整
600036招商银行 23.60 24.09 23.41 23.86 升势加强
600037歌华有线 14.00 14.47 13.81 13.99 注意异动
600038哈飞股份 17.30 17.65 17.08 17.20 走势趋弱
600039四川路桥 7.66 7.78 7.49 7.59 窄幅调整
600048保利地产 15.25 15.94 15.21 15.61 支撑较强
600050中国联通 7.07 7.10 6.96 6.99 缩量整理
600051宁波联合 7.70 7.85 7.60 7.63 走势趋弱
600052浙江广厦 6.00 6.05 5.90 5.98 密切注意
600053中江地产 7.25 7.43 7.19 7.21 窄幅支撑
600054黄山旅游 16.19 17.10 16.19 16.48 蓄势整理
600055万东医疗 6.15 6.35 6.10 6.22 跌势减弱
600056中国医药 14.48 14.74 14.15 14.31 窄幅支撑
600057*ST夏新 2.98 3.10 2.92 3.04 跌势减弱
600058五矿发展 24.80 25.44 24.61 24.87 支撑较强
600059古越龙山 15.56 15.70 15.31 15.43 窄幅支撑
600060海信电器 7.98 8.13 7.84 8.06 跌势减弱
600061中纺投资 5.81 6.18 5.79 6.03 升势加强
600062双鹤药业 29.11 29.80 29.10 29.15 转市趋势
600063皖维高新 8.30 8.49 8.12 8.31 支撑较强
600064南京高科 14.95 15.28 14.85 15.03 上升通道
600066宇通客车 13.92 14.20 13.78 13.98 窄幅调整
600067冠城大通 9.37 9.37 8.94 9.02 弱势调整
600068葛洲坝 8.10 8.35 8.05 8.17 支撑较强
600069银鸽投资 7.70 7.70 7.70 7.70 短线突破
600070浙江富润 5.34 5.40 5.21 5.31 窄幅支撑
600071凤凰光学 4.95 5.07 4.91 5.00 上升通道
600072XD中船股 13.64 14.30 13.51 13.71 支撑较强
600073上海梅林 8.72 9.45 8.70 9.08 升势加强
600074中达股份 3.68 3.68 3.59 3.61 关注后市
600075新疆天业 10.63 11.03 10.60 10.79 蓄势整理
600076ST华光 3.50 3.60 3.40 3.53 窄幅调整
600077国能集团 7.46 7.59 7.37 7.57 升势加强
600078澄星股份 14.54 15.16 14.35 14.53 上升通道
600079人福科技 4.60 4.72 4.55 4.67 蓄势整理
600080ST金花 3.45 3.53 3.43 3.47 窄幅调整
600081东风科技 4.82 4.96 4.77 4.86 上升通道
600082海泰发展 7.50 7.73 7.42 7.58 跌势减弱
600083ST博信 6.10 6.32 6.05 6.15 蓄势整理
600084ST新天 5.65 6.01 5.64 6.01 升势观望
600085同仁堂 20.80 22.00 20.62 21.80 跌势减弱
600086东方金钰 7.80 7.98 7.62 7.64 弱势形态
600087长航油运 9.22 9.23 8.98 9.10 窄幅调整
600088中视传媒 20.30 21.48 20.00 20.07 顶部反转
600089特变电工 19.10 19.60 19.00 19.31 升势加强
600090啤酒花 7.20 7.45 7.15 7.19 弱势调整
600091明天科技 4.97 5.07 4.93 5.06 升势加强
600093禾嘉股份 9.00 9.41 8.80 8.97 窄幅调整
600095哈高科 4.15 4.24 4.11 4.19 升势加强
600096云天化 - - - - 停盘
600097华立科技 13.60 13.97 13.39 13.85 支撑明显
600098广州控股 6.01 6.04 5.94 5.99 跳空趋势
600099林海股份 4.61 4.78 4.58 4.69 支撑较