2006级硕士研究生2006-2007学年度第二学期“科研设计”不及格名单 |
序号 | 学号 |
| 序号 | 学号 |
|
|
1 | 2006120 |
| 11 | 2006231 |
|
|
2 | 2006150 |
| 12 | 2006237 |
|
|
3 | 2006184 |
| 13 | 2006268 |
|
|
4 | 2006193 |
| 14 | 2006273 |
|
|
5 | 2006198 |
| 15 | 2006278 |
|
|
6 | 2006205 |
| 16 | 2006282 |
|
|
7 | 2006211 |
| 17 | 2006290 |
|
|
8 | 2006222 |
| 18 | 2006326 |
|
|
9 | 2006228 |
| 19 | 2006327 |
|
|
10 | 2006229 |
|
|
|
|
|
2006级硕士研究生2006-2007学年度第二学期“SPSS统计”不及格名单 |
序号 | 学号 |
| 序号 | 学号 |
|
|
1 | 2006141 |
| 5 | 2006271 |
|
|
2 | 2006250 |
| 6 | 2006311 |
|
|
3 | 2006262 |
| 7 | 2006336 |
|
|
4 | 2006270 |
|
|
|
|
|
注:
1、2006234号(科研设计)和2006036号同学(英语、医学统计学、文献检索、分子生物学)缓考,在下学期末与重修的同学一起参加考试。
2、 请以上26位同学和第一学期未通过各门学位课程考试的所有同学在下学期的第一周内(2007年8月27-31日)提交各门课程的重修申请,逾期不予办理,后果自负。
研究生学院